La concursul de programare și creativitate
”StartIT” s-au înscris 74 de elevi de la palatul și cluburile copiilor din județul Suceava: Clubul Copiilor Fălticeni, Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc, Clubul Copiilor Vatra Dornei, Clubul Copiilor Gura Humorului și Palatul Copiilor Suceava.
Repartiția elevilor pe cele trei secțiuni ale concursului: secțiunea Media, 26 de elevi, secțiunea ”Re-creație”, 24 de elevi cu participare indirectă și secțiunea programare, 26 de elevi cu participare directă. Aflat la a XV-a ediție, concursul valorifică performanțele elevilor privind programarea calculatoarelor și potențialul creativ în realizarea lucrărilor cu tematică impusă. Competiția este inclusă în programul săptămânii "Decenii de educație, creativitate, inspirație și performanță", 24- 28 martie 2025 la Palatul Copiilor Suceava.
Secțiunea Media:
| 1 | Acatrinei Alexandru-Andrei | a V -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 2 | Aneculăesei Victor-Gabriel | a IV -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 3 | Balahura Narcis | a VII -a | Scoala Gimnaziala Vatra Moldovitei/Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 4 | Buburuzan Leon | a V -a | Clubul Copiilor Gura Humorului |
| 5 | Buliga Iuliana | a VIII -a | Scoala Gimnaziala Vatra Moldovitei/Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 6 | Cajvan Andreea Casiana | a VI -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 7 | Cenusa Rebeca | a VIII -a | Scoala Gimnaziala Vatra Moldovitei/Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 8 | Ciuc Teodora | a VI -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 9 | Mandache Tudor | a V -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 10 | Colacel Ioan-Călin | a VI -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 11 | Cucoș Alexandru-Răzvan | a VI -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 12 | Doroftei Silviu | a VII -a | Scoala Gimnaziala Vatra Moldovitei/Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 13 | Helici Ecaterina | a IV -a | Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 14 | Herghelegiu Darius | a VI -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 15 | Iasinoschi Maria Mirabele | a VII -a | Scoala Gimnaziala Vatra Moldovitei/Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 16 | Irofte Alex-Cristian | a VI -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 17 | MARMELIUC SOFIA | a VII -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 18 | Mihai Irina | a IV -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 19 | Moreanu Raisa | a VI -a | Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 20 | Păiuș Mircea | a V -a | Clubul Copiilor Fălticeni |
| 21 | Sfarghiu Elena | a IV -a | Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 22 | ŞLEMCO ALEXANDRU - ROBERT | a VII -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 23 | Stiblei Luiza Filomela | a VII -a | Scoala Gimnaziala Vatra Moldovitei/Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 24 | Tiganescu Andreea Cristina | a VIII -a | Scoala Gimnaziala Vatra Moldovitei/Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 25 | Vaman Mihail Adrian | a V -a | Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 26 | Șeucaliuc Antonia | a III -a | Palatul Copiilor Suceava |
Secțiunea Re-creație
| 1 | Adomnicai Eduard Mihail | a V -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 2 | Adomnicăi Gabriel Alexandru | a III -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 3 | Băițan Nicolas | a III -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 4 | Brînzilă Amalia | a IV -a | Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 5 | Caliniuc Damian | a III -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 6 | Cojocar Sofia | a VI -a | Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 7 | Colțuneac Alexia | a VI -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 8 | Doroftei Silviu | a VII -a | Clubul Copiilor Campulung moldovenesc/scoala gimnaziala Vatra Moldovitei |
| 9 | Hamza Antonia | a IV -a | Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 10 | Hîncu David | a III -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 11 | Ioan David George | a VIII -a | Scoala Gimnaziala Vatra Moldovitei/Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 12 | Kozlowski Dragosz | a IV -a | Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 13 | Mușină Delia Maria | a III -a | Clubul Copiilor Gura Humorului |
| 14 | Nichiforel Iustin | a IV -a | Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 15 | Răileanu Teodora | a III -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 16 | Rotar Iustin | a III -a | Clubul Copiilor Gura Humorului |
| 17 | Rusu Denisa | a IV -a | Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 18 | Șoiman Marian | a IV -a | Colegiul de Artă Suceava |
| 19 | Șuhani Alesia | a III -a | Clubul Copiilor Gura Humorului |
| 20 | Teodorescu Alina-Elena | a III -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 21 | Tiganescu Mihai Iulian | a V -a | Scoala Gimnaziala Vatra Moldovitei/Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
| 22 | Tiganescu Stefan Ionut | a V -a | Scoala Gimnaziala Vatra Moldovitei/Clubul Copiilor Campulung Moldovenesc |
Secțiunea Programare
| 1 | Cibotariu Matei | a VII -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 2 | Codină Alexandra | a VI -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 3 | Dorobăț Matei | a VI -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 4 | Lungu David Ioan | a VI -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 5 | Mihai Andrei | a VI -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 6 | Musteață Tudor-Gabriel | a VII -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 7 | Oniu Ștefan | a VII -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 8 | Pintilie Luca | a VI -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 9 | Sandu Vlad-Ștefan | a V -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 10 | Sfichi Andrei | a VIII -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 11 | Ștefănescu Andrei | a V -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 12 | Știrbu Toma-Dimitrie | a VIII -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 13 | Timocel Andrei | a VI -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 14 | Tudosă David | a VI -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 15 | Ciolac Răzvan | a III -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 16 | Grădinaru Daria | a III -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 17 | Ilie Alesia Maria | a VI -a | Clubul Copiilor Vatra Dornei |
| 18 | Irod Sebastian-Andrei | a VI -a | Clubul Copiilor Vatra Dornei |
| 19 | Jeciu Preluca Anastasia | a VI -a | Clubul Copiilor Vatra Dornei |
| 20 | Mihai Eric | a IV -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 21 | Nechita Antonia Adelaida | a VI -a | Clubul Copiilor Vatra Dornei |
| 22 | Pleșa Antonia Gabriela | a VI -a | Clubul Copiilor Vatra Dornei |
| 23 | Popovici Andreea Elena | a VI -a | Clubul Copiilor Vatra Dornei |
| 24 | Biciușcă Darius | a VII -a | Palatul Copiilor Suceava |
| 25 | Boicu Andrei | a VII -a | Palatul Copiilor Suceava |
prof. coordonatori: CCE Fălticeni, prof. Pînzaru Liviu
CCE Gura Humorului, prof. Danilov Iulia
CCE Vatra Dornei, prof. Susciuc Ionel
CCE Câmpulung Moldovenesc, prof. Sabie Bogdan
PC Suceava, prof. Șoiman Ștefania și prof. L Pînzaru